
Наша ценность - правильные подарки!
19:38:38 - 19.02.2019
19:38:38 - 19.02.2019
19:38:38 - 19.02.2019
В связи с дополнением ассортимента новыми размерами кобуры для телефона (размер 19 и размер 20) представляем обновленный список чехлов из искусственной и натуральной кожи c размерами и подходящими телефонами.
Чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий чехол для телефона, воспользуйтесь таблицей с геометрическими размерами внутреннего пространства действующих размеров в миллиметрах:
Чехлы сконструированы так, чтобы подходили к максимальному количеству существующих моделей телефонов, т.е. были универсальными чехлами. Некоторые модели телефонов удачно размещаются в нескольких размерах сумок. Окончательное решение остается за покупателем.
Для Вашего удобства под видео приводим неполный список моделей смартфонов, для которых подходят наши чехлы. В целях пополнения списка новыми данными, предлагаем дополнительные 20% скидки на повторный розничный заказ за информацию о новой подходящей модели телефона, о плюсах и минусах нашей продукции, размещенный на торговых площадках отзыв и тд. Детальную информацию как воспользоваться скидкой вы получите отправив на info@cojess.ru письмо с темой "акция полезные данные".
Список моделей смартфонов, для которых подходят наши чехлы
Телефон | Размер |
Acer Liquid Z330 | 3 |
Acer Liquid Z530 | 1 |
Acer Liquid Z630 | 18 |
Acer Liquid Zest Z525 | 1 |
Alcatel 6033X (TCL S850) | 8 |
Alcatel 8008D (TCL Y900) | 1 |
Alcatel One Touch 4013D | 7 |
Alcatel One touch 4027 D Pixi 3 | 3 |
Alcatel One Touch 5025D POP 3 | 18 |
ARK Impulse P2 | 3 |
Asus ZenFone 2 551ML | 18 |
Asus ZenFone 2 Lazer ZE500KL | 1 |
Asus ZenFone 2 Selfie ZD551KL | 18 |
Asus ZenFone 5 (A500CG) | 2 |
Asus ZenFone 6 A600CG | 17 |
Asus ZenFone C ZC451CG | 3 |
Asus Zenfone Go ZB452KG | 4 |
BlackBerry Z10 | 8 |
BQ - 4028 Up | 7 |
BQ - 4028 Up | 7 |
BQ - 4072 Strike mini | 8 |
BQ - 4072 Strike mini | 8 |
BQ - 4500L Fox LTE | 3 |
BQ - 4500L Fox LTE | 3 |
BQ - 4583 Fox Power | 8 |
BQ - 4583 Fox Power | 8 |
BQ - 5000L Trend | 2 |
BQ - 5000L Trend | 2 |
BQ - 5035 Velvet | 2 |
BQ - 5054 Crystal | 1 |
BQ - 5054 Crystal | 1 |
BQ - 5204 Strike Selfie | 2 |
BQ - 5204 Strike Selfie | 2 |
BQ - 5525 Practic | 18 |
BQS - 3510 Aspen Mini | 5 |
BQS - 4001 Oxford | 16 |
BQS - 4008 Shanghai | 7 |
BQS - 4026 Up | 7 |
BQS - 4503 Dubai | 8 |
BQS - 4526 Fox | 4 |
BQS - 4526 Fox | 4 |
BQS - 4560 Golf | 8 |
BQS - 5020 Strike | 1 |
BQS - 5022 Bond | 1 |
BQS - 5025 Highway | 1 |
BQS - 5030 Fresh | 1 |
BQS - 5030 Fresh | 1 |
BQS - 5032 Element | 3 |
BQS - 5037 Strike Power 4G | 1 |
BQS - 5037 Strike Power 4G | 4 |
BQS - 5044 Strike LTE | 2 |
BQS - 5044 Strike LTE | 2 |
BQS - 5050 Strike Selfie | 1 |
BQS - 5052 Sense | 2 |
BQS - 5057 Strike 2 | 1 |
BQS - 5057 Strike 2 | 1 |
BQS - 5058 Strike Power Easy | 1 |
BQS - 5058 Strike Power Easy | 1 |
BQS - 5059 Strike Power | 1 |
BQS - 5059 Strike Power | 1 |
BQS - 5060 Slim | 1 |
BQS - 5065 Choice | 1 |
BQS - 5070 Magic | 1 |
BQS - 5071 Belief | 2 |
BQS - 5082 Sense 2 | 2 |
BQS - 5082 Sense 2 | 2 |
BQS - 5201 Space/5202 Space Lite | 2 |
BQS - 5201 Space/5202 Space Lite | 2 |
BQS - 5203 Vision | 2 |
BQS - 5203 Vision | 2 |
BQS - 5502 Hammer | 18 |
BQS - 5503 Nice 2 | 2 |
BQS - 5503 Nice 2 | 2 |
BQS - 5504 Strike Selfie Max | 18 |
BQS - 5504 Strike Selfie Max | 18 |
BQS - 5505 Amsterdam | 18 |
BQS - 5510 Strike Power Max 4G | 18 |
BQS - 5510 Strike Power Max 4G | 18 |
BQS - 5515 Wide | 18 |
BQS - 5520 Mercury | 2 |
BQS - 5521 Strike Power Max | 18 |
BQS - 5521 Strike Power Max | 18 |
BQS - 5590 Spring | 18 |
BQS - 5590 Spring | 18 |
DEXP Ixion E240 Strike | 7 |
Explay Vega | 1 |
Fly IQ 440 Energie | 7 |
Fly IQ4416 era life 5 | 8 |
HIGHSCREEN Easy F (PRO) | 4 |
HIGHSCREEN Easy XL | 18 |
HIGHSCREEN Easy XL PRO | 18 |
HIGHSCREEN Hercules | 3 |
HIGHSCREEN ICE 2 | 3 |
HIGHSCREEN Power Ice Evo | 1 |
HIGHSCREEN Power Ice Max | 2 |
HIGHSCREEN Thunder | 2 |
HIGHSCREEN Zera U | 3 |
Honor 10 | 19 |
Honor 10 | 18 |
Honor 9 | 19 |
HTC Butterfly | 3 |
HTC Desire 300 | 8 |
HTC Desire 310 | 8 |
HTC Desire 316 | 1 |
HTC Desire 500 dual | 8 |
HTC Desire 516 | 1 |
HTC Desire 600 / 606w Dual Sim | 8 |
HTC Desire 601 | 8 |
HTC Desire 610 | 1 |
HTC Desire 620G | 2 |
HTC Desire 626 | 2 |
HTC Desire 728 | 18 |
HTC Desire 820 | 18 |
HTC Desire 826 | 18 |
HTC Desire V, HTC Desire X, ProtoI | 9 |
HTC Desire V/X | 9 |
HTC First | 7 |
HTC One A9 | 1 |
HTC One Dual Sim | 3 |
HTC One E8 (M8 Ace) | 1 |
HTC One E9 (A55) | 18 |
HTC One E9 Plus | 18 |
HTC One M7 | 3 |
HTC One M9 | 3 |
HTC One M9 Plus | 2 |
HTC One max | 17 |
HTC One mini M4 | 4 |
HTC One S | 8 |
HTC One X | 8 |
HTC T329t (HTC Proto) | 9 |
Huawei Ascend G630 | 3 |
Huawei Ascend G700 | 2 |
Huawei Ascend G730 | 2 |
Huawei Ascend Mate 7 | 18 |
Huawei Ascend P1 | 4 |
Huawei Ascend P6 | 8 |
Huawei G6 | 8 |
Huawei Honor 2 (Huawei т8950ЕТ) | 16 |
Huawei Honor 3X | 2 |
Huawei Honor 4C Pro | 1 |
Huawei Honor 5X | 2 |
Huawei Honor 8 | 1 |
Huawei Nova 3 | 18 |
Huawei P Smart | 19 |
Huawei P20 | 19 |
Huawei P20 Lite | 19 |
Huawei P20 Pro | 18 |
Huawei P7 | 3 |
Huawei P8 Lite | 3 |
Huawei P9 Single sim | 1 |
Huawei Y5 Prime | 19 |
Huawei Y5 Prime | 3 |
Huawei Y560 | 3 |
Huawei Y5C Y541-U02 | 8 |
Huawei Y6 Prime | 19 |
Huawei Y6 Prime 2018 | 18 |
Huawei Ascend Y330 | 8 |
Huawei Honor P6 | 3 |
iPhone 4 | 9 |
iPhone 5 | 4 |
iPhone 6 4,7 | 3 |
iPhone 6 5,5 Plus | 18 |
Iphone 7 | 3 |
iPhone 7S | 3 |
iPhone X | 3 |
iPhone XS Max | 20 |
Lenovo A316 | 9 |
Lenovo A328 | 3 |
Lenovo A516 | 8 |
Lenovo A536 | 1 |
Lenovo A680 | 1 |
Lenovo A820 | 3 |
Lenovo A850 | 2 |
Lenovo IdeaPhone S720 | 8 |
Lenovo P780 | 1 |
Lenovo S660 | 3 |
Lenovo S850 | 3 |
Lenovo S856 | 2 |
Lenovo S860 | 2 |
Lenovo S90 | 1 |
Lenovo S930 | 17 |
Lenovo Vibe X | 3 |
Lenovo Vibe X2 | 3 |
Lenovo Vibe Z K910 | 2 |
LG Aka | 3 |
LG G Flex 2 | 2 |
LG G2 | 9 |
LG G2 mini D618 | 8 |
LG G3 | 2 |
LG G5 | 2 |
LG K10/M250 (2017) | 1 |
LG K7/X230 (2017) | 1 |
LG L Bello D335 | 1 |
LG L65 | 8 |
LG L70 D325 | 7 |
LG L90 (D405) / L90 (D410) | 3 |
LG Nexus 5 | 3 |
LG Optimus F5 LTE P875 | 7 |
LG Optimus G E975 | 8 |
LG Optimus G Pro Lite Dual D686 | 2 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 5 |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 9 |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 9 |
LG Optimus L9 | 8 |
LG Optimus L9 | 8 |
LG Optimus True HD LTE P936 | 8 |
LG Q6a/M700 | 3 |
LG Q6a/M700 | 3 |
LG V10 | 18 |
LG X155 Max 5" | 3 |
LG G4 H818 | 2 |
Meizu M1 mini | 3 |
Meizu M1 Note | 2 |
Meizu M2 Mini | 4 |
Meizu M2 Note | 2 |
Meizu M3 Note | 18 |
Meizu M5c | 1 |
Meizu MX3 | 3 |
Meizu MX4 | 1 |
Micromax AQ5001 | 1 |
Micromax Q346 | 3 |
Micromax Q354 | 1 |
Microsoft Lumia 532 Dual Sim | 7 |
Microsoft Lumia 535 | 1 |
Microsoft Lumia 640 | 3 |
Nokia 225 | 4 |
Nokia 301 Dual Sim | 11 |
Nokia 5 (2018) | 19 |
Nokia 5.1 (2018) | 19 |
Nokia 515 Dual Sim | 11 |
Nokia 6 (2018) | 19 |
Nokia 6.1 (2018) | 19 |
Nokia 8 (2018) | 19 |
Nokia Asha 501 Dual Sim | 15 |
Nokia Asha 503 | 14 |
Nokia Lumia 520 | 9 |
Nokia lumia 530 | 9 |
Nokia Lumia 620 | 9 |
Nokia Lumia 630/635 | 8 |
Nokia Lumia 720 | 8 |
Nokia Lumia 800 | 9 |
Nokia Lumia 920 | 8 |
Nokia Lumia 925 | 8 |
Nokia X2 | 2 |
Nokia XL | 1 |
Nokia Lumia 830 | 1 |
Philips S337 | 1 |
Philips V377 | 1 |
Prestigio Grace S5 | 2 |
Prestigio MultiPhone Muze C3 PSP3504DUO | 3 |
Prestigio Muze E3 * D3 * F3 * A7 | 2 |
Prestigio Muze K1 | 7 |
RoverPhone Optima | 3 |
Samsung S7262/7260 | 9 |
Samsung Core Max G5108Q | 3 |
Samsung Express 2 SM-G3815 | 8 |
Samsung Galaxy A3 2016 SMA310 | 8 |
Samsung Galaxy A3 SM-A300F | 8 |
Samsung Galaxy A5 2016 | 2 |
Samsung Galaxy A5 SM-A500F | 3 |
Samsung Galaxy A6 (2018) | 19 |
Samsung Galaxy A6 Plus (2018) | 18 |
Samsung Galaxy A7 | 20 |
Samsung Galaxy A7 2016 | 2 |
Samsung Galaxy A7 SM-A700 | 2 |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 19 |
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | 18 |
Samsung Galaxy A8 SM-A800F | 18 |
Samsung Galaxy A9 2016 | 18 |
Samsung Galaxy Ace 3 (S7270) | 9 |
Samsung Galaxy Ace 4 SM-G313H | 9 |
Samsung Galaxy Alpha SM-G850F | 8 |
Samsung Galaxy Beam 2 SM-G3858 | 3 |
Samsung Galaxy Core (GT-i8260) | 8 |
Samsung Galaxy Core (GT-i8262) | 8 |
Samsung GALAXY Core 2 Dual SIM SM-G355H | 8 |
Samsung Galaxy Core Advance i8580 | 8 |
Samsung Galaxy Core Prime G360 | 8 |
Samsung Galaxy E7 SM-E700F | 2 |
Samsung GALAXY Express i8730 | 8 |
Samsung Galaxy Fame S6810 | 5 |
Samsung Galaxy Grand Duos i9080 | 1 |
Samsung Galaxy Grand Prime G530H | 1 |
Samsung Galaxy J1 (2016) | 7 |
Samsung Galaxy J1 2016 | 8 |
Samsung Galaxy J1 J100F | 8 |
Samsung Galaxy J1 mini 2016 | 16 |
Samsung Galaxy J2 2018 | 3 |
Samsung Galaxy J3 2016 | 3 |
Samsung Galaxy J3 2017 | 3 |
Samsung Galaxy J3 Pro | 1 |
Samsung Galaxy J5 | 3 |
SAMSUNG Galaxy J5 (2016) | 1 |
Samsung Galaxy J6 (2018) | 2 |
Samsung Galaxy J6 Plus (2018) | 20 |
Samsung Galaxy J7 | 2 |
Samsung Galaxy J7 (2018) | 19 |
Samsung Galaxy J7 2017 | 18 |
Samsung Galaxy J8 2018 | 18 |
Samsung Galaxy Mega 6,3 GT-I9205 / GT-I9200 | 17 |
Samsung Galaxy Note 3 NEO SM-N7505 | 2 |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 | 2 |
Samsung Galaxy Note 4 N910U | 2 |
Samsung GALAXY Note 5 SM-N920i | 18 |
Samsung Galaxy Note 8 | 20 |
Samsung Galaxy Note 9 | 20 |
Samsung Galaxy On5 G550 | 3 |
Samsung Galaxy S3 (I9300) | 8 |
Samsung Galaxy S4 9500 | 3 |
Samsung Galaxy S4 Active GT-I9295 | 3 |
Samsung Galaxy S4 mini I9190 | 4 |
Samsung Galaxy S5 mini SM-G800F | 8 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900F | 3 |
Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925 | 3 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ SM G928F | 18 |
Samsung Galaxy S6 SM-G920 | 3 |
Samsung Galaxy S7 edge SM-G935F | 4 |
SAMSUNG Galaxy S7 SM-G930FD | 3 |
Samsung Galaxy S8 (2018) | 19 |
Samsung Galaxy S8 Plus 2018 | 18 |
Samsung Galaxy S8*S8+ | 2 |
Samsung Galaxy S8*S8+ | 2 |
Samsung Galaxy S9 (2018) | 2 |
Samsung Galaxy S9 Plus 2018 | 18 |
Samsung Galaxy Star Advance SM-G350E | 8 |
Samsung Galaxy Trend 3 G3502 | 8 |
Samsung Galaxy Trend 3 SM-G3502U | 8 |
Samsung Galaxy Trend GT-S7390 | 7 |
Samsung Galaxy Win GT-I8552 | 8 |
Samsung GALAXY Y DUOS s6102 | 5 |
Samsung Galaxy С5 | 1 |
Samsung Galaxy С7 | 18 |
Samsung Grand 2 (SM-G7100) | 2 |
Samsung GT-S6790 Galaxy Fame Lite | 5 |
Samsung Note Edge SM-N915F | 2 |
Samsung SM-G3518 Galaxy Core | 8 |
Samsung SM-J710FN Galaxy J7 (2016) | 2 |
Sony C2105 Xperia L | 8 |
Sony C2305 Xperia C | 1 |
Sony XA2 | 19 |
SONY XA2+ | 20 |
Sony Xperia c s39h | 1 |
Sony Xperia C4 | 2 |
Sony Xperia E3 | 3 |
Sony Xperia E4 | 1 |
Sony Xperia L S35h | 8 |
Sony Xperia M | 4 |
Sony Xperia M2 Dual sim | 3 |
Sony Xperia M4 Aqua | 1 |
Sony Xperia M5 | 4 |
Sony Xperia SP M35c (Sony HuaShan Xin) | 8 |
Sony Xperia SP M35h | 8 |
Sony Xperia T2 Ultra dual | 17 |
Sony Xperia Z L36h | 3 |
Sony Xperia Z1 compact | 7 |
Sony Xperia Z1 L39h | 1 |
Sony Xperia Z2 | 1 |
Sony Xperia Z3 | 1 |
Sony Xperia Z3 compact | 7 |
Sony Xperia Z3 D6603 | 1 |
Sony Xperia Z5 | 1 |
Sony Xperia ZL L35h | 8 |
Sony XZ1 | 19 |
T100 | 1 |
T150 | 4 |
T250 | 2 |
T300 | 18 |
Tele2 midi Book | 3 |
Tele2 mini Book | 16 |
teXet TM-D229 | 7 |
Vertex Impress U Too | 3 |
VIVO NEX | 20 |
Xiaomi hongmi Note3 | 2 |
Xiaomi Mi 4C | 4 |
Xiaomi MI NOTE | 18 |
Xiaomi MI3 | 1 |
Xiaomi MI4 | 3 |
Xiaomi MI4I | 3 |
Xiaomi RED MI2 | 8 |
Xiaomi Redmi 4X | 3 |
Xiaomi Redmi 5 | 19 |
Xiaomi Redmi Not 2 | 18 |
ZTE Blade L110 | 8 |
ZTE Blade X7 | 4 |
Е510 | 18 |
Т189 | 18 |
Т300 | 18 |
Подписывайтесь на наш YouTube канал и вы не пропустути новые полезные видео. Ссылки Вы найдете в подвале сайта.
19:38:39 - 19.02.2019
19:38:39 - 19.02.2019
19:38:38 - 19.02.2019
Комментарии
Оставьте первый комментарий
Добавить комментарий